Nordsee-Cup 2008 bei der OG Nordholz

 

  19 Hundeführer mit 21 Boxern sowie zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt und traten zu diesem einmaligen Turnier an. Dafür ein herzliches DANKE SCHÖN! Am Samstag wurden 21 FH 1 Fährten und am Sonntag 21 FH 2 – Fährten gelegt und abgesucht! Drei Richter waren im Einsatz und 4 Fährtenleger legten die Fährten in die frische Ansaat. Mit insgesamt 42 Fährten an beiden Tagen stellte die Gruppe NORDHOLZ zum 15-jährigen Jubiläum dieses Pokalkampfes und zu ihrem 35- jährigen Bestehen einen neuen Rekord auf!
Damit ist der der NORDSEECUP das größte Turnier dieser Art im Boxerklub.

Schon am Vorabend des Turniers war die Stimmung der Teilnehmer super, und dies hielt auch während der gesamten Veranstaltung an. Auch der Wettergott meinte es recht gut und so blieb es bei einigen kräftigen Schauern und böigem Wind am Sonntag.

Der Samstagabend bescherte den Veranstaltern und ihren Gästen das traditionelle kalt – warme Fischbuffet, für das unsere Helga wieder einmal herrliche Leckereien zauberte! Weil das Klubheim wegen der vielen Gäste fast aus den Nähten platzte , war das Buffet diesmal in einem geräumigen Zelt davor aufgebaut.
Zu diesen leckeren Köstlichkeiten aus dem Meer schmeckte das Bierchen und der Wein besonders gut. Als dann noch der Friesengeist in den Gläsern brannte, erreichte die Stimmung schnell ihren Höhepunkt!
 
 
 
15. NORDSEECUP 2008
Platz Hundeführer Boxer R/H Wurftag Zuchtbuch Sa So Gesamt
Nr.
1 Hans Joachim Beit Dawyna vom Regnitzgrund H 24.06.1998 213892 98 97 195
2 Erika Lübbering Ivette vom Verdener Dom H 26.12.2002 221504 99 94 193
3 Edeltraut Reinhardt Chanel v.  d. Pfennigsbrücke H 03.08.2001 219257 99 93 192
4 René Hauk Baron von Armageddon R 18.04.2001 218755 94 97 191
5 Franziska Störring Akzenta vom Werntal H 04.07.2002 220970 95 96 191
6 Edeltraut Reinhardt Dubai Balderbusse H 13.04.2004 224842 96 95 191
7 Steffi Hanning Festus vom Frankenland R 26.06.2001 219193 97 90 187
8 Maria Affeldt Cheyenne von der Friedeburg H 14.08.2001 219457 91 94 185
9 Iris Lindstedt Fidelia vom Georgengarten H 08.08.2002 221184 94 91 185
10 Heidemarie Ebeling Alia vom Weltenbummler H 31.08.2002 221440 88 93 181
11 Jürgen Salewski Xenja vom Dronsberg H 26.05.2004 224014 94 84 178
12 Albin Platzer Nina v.d. Akazienbrücke H 25.05.2004 223817 90 88 178
13 Michael Draeger Ambiorix von Jeropia R 05.09.2001 219505 90 87 177
14 Ilona Möhle Elisa v. Georgengarten H 22.05.2000 217165 81 93 174
15 Ingrid Fehrmann Irmaladouce vom Tunneltal H 28.01.2006 226714 72 90 162
16 Cornell Puls Silas vom Okeler Forst R 14.06.2005 225546 74 85 159
17 Anita Wolf Hörby von der Wolfskaul R 03.06.2004 223954 78 70 148
18 Brigitte Sevenich Dorkas vom Birkeneck H 10.05.2002 220529 70 74 144
19 Gerd Ohlischlaeger Senna vom Dronsberg H 28.07.2001 219235 70 40 110
20 Friedhelm Trieb Pedro vom Schwarzen Gold R 24.12.2000 218393 91 0 91
21 René Hauck
Ingrid Fehrmann
Akira vom Haus Medusa
Fine vom Tunneltal
H
H
04.05.2005
22.01.1999
225407
214737
0
53 53
 
    Quelle.: Boxer Klub München e.V Gruppe Nordholz